Money


Follow Ups ] [ Archive #200411 ] [ Bali Travel Forum ]

Posted by Larry on Tuesday, 16. November 2004 at 13:23 Bali Time:

In Reply to: How do you keep track when you buy posted by vixie on Tuesday, 16. November 2004 at 12:26 Bali Time:

Indonesia AUS Indonesia Aus
680,000 100.00 47,500 6.99
600,000 88.24 45,000 6.62
550,000 80.88 42,500 6.25
500,000 73.53 40,000 5.88
450,000 66.18 37,500 5.51
400,000 58.82 35,000 5.15
350,000 51.47 32,500 4.78
300,000 44.12 32,000 4.71
250,000 36.76 30,000 4.41
200,000 29.41 27,500 4.04
150,000 22.06 25,000 3.68
100,000 14.71 22,500 3.31
97,000 14.26 20,000 2.94
95,000 13.97 17,500 2.57
92,500 13.60 15,000 2.21
90,000 13.24 12,500 1.84
87,500 12.87 10,000 1.47
85,000 12.50 7,500 1.10
82,500 12.13 5,000 0.74
80,000 11.76 2,500 0.37
77,500 11.40 2,000 0.29
75,000 11.03 1,500 0.22
72,500 10.66 1,000 0.15
70,000 10.29 750 0.11
67,500 9.93 500 0.07
65,000 9.56
60,000 8.82
57,500 8.46
55,000 8.09
52,500 7.72
50,000 7.35



Follow Ups: